騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜今村聖奈〜

今村聖奈の全てが分かる!! 様々な条件から今村聖奈騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 今村聖奈の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/09/09

今村聖奈 (西・20)

集計期間 : 2023/09/09〜2024/09/08

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 76 8-14-14-12-21-209 278 55 434 .028 .079 .129
最近50走 46 3-2-0-2-5-38 50 40 407 .060 .100 .100
60 2-7-5-0-2-8 24 93 161 .083 .375 .583
88 6-7-9-12-19-200 253 52 608 .023 .051 .086
大穴 84 1-4-5-5-12-158 185 43 805 .005 .027 .054
牝馬 68 5-11-6-4-14-124 164 61 456 .030 .097 .134
重賞/特別 * 0-1-1-0-0-7 9 77 350 .000 .111 .222
ハンデ戦 * 0-0-1-0-0-4 5 60 300 .000 .000 .200

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ゴッドカインド(飯田祐史)
ダノンフューチャー(寺島良)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-14-14-12-21-209 278 55 434 .028 .079 .129
牡馬 3-3-5-8-6-80 105 43 417 .028 .057 .104
牝馬 5-11-6-4-14-124 164 61 456 .030 .097 .134
セン馬 0-0-3-0-1-5 9 110 332 .000 .000 .333

▲TOP

騎手 - 今村聖奈


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-14-14-12-21-209 278 55 434 .028 .079 .129
オープン 0-0-1-0-1-4 6 49 300 .000 .000 .166
3勝 0-1-0-0-0-2 3 133 400 .000 .333 .333
2勝 1-1-1-1-2-18 24 49 395 .041 .083 .125
1勝 1-7-7-4-10-74 103 70 484 .009 .077 .145
新馬・未勝利 6-5-5-7-8-111 142 45 405 .042 .077 .112

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-14-14-12-21-209 278 55 434 .028 .079 .129
1番人気 1-1-2-0-0-2 6 73 110 .166 .333 .666
2番人気 0-3-2-0-0-4 9 78 141 .000 .333 .555
3番人気 1-3-1-0-2-2 9 123 223 .111 .444 .555
4番人気 2-1-2-3-2-12 22 68 303 .090 .136 .227
5番人気 3-2-1-1-2-15 24 144 578 .125 .208 .250
6番人気 0-0-1-3-3-15 22 14 333 .000 .000 .045
7番人気 0-1-1-0-4-13 19 67 647 .000 .052 .105
8番人気 0-1-1-1-5-24 32 62 1000 .000 .031 .062
9番人気 1-1-1-2-1-16 22 136 1000 .045 .090 .136
10番人気 0-0-2-0-0-26 28 27 381 .000 .000 .071
11番人気 0-1-0-1-0-20 22 45 1000 .000 .045 .045
12番人気 0-0-0-1-1-8 10 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-0-16 16 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-13 13 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-13 13 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-1-7 8 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-14-14-12-21-209 278 55 434 .028 .079 .129
1月 1-3-1-1-3-22 31 58 365 .032 .129 .161
2月 0-2-4-2-2-22 32 62 335 .000 .062 .187
3月 0-0-2-2-2-28 34 16 284 .000 .000 .058
4月 2-2-0-1-4-16 25 47 295 .080 .160 .160
5月 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
6月 1-0-0-1-1-18 21 40 857 .047 .047 .047
9月 0-0-1-1-4-23 29 34 1000 .000 .000 .034
10月 1-2-2-1-1-31 38 87 665 .026 .078 .131
11月 2-2-1-1-1-24 31 81 505 .064 .129 .161
12月 1-3-3-2-3-22 34 68 334 .029 .117 .205

▲TOP

騎手 - 今村聖奈


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-14-14-12-21-209 278 55 434 .028 .079 .129
逃げ 1-2-4-2-4-13 26 75 279 .038 .115 .269
先行 4-7-4-3-6-39 63 95 400 .063 .174 .238
差し 2-1-4-3-2-45 57 71 587 .035 .052 .122
追込 1-4-2-4-9-28 48 73 509 .020 .104 .145

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-14-14-12-21-209 278 55 434 .028 .079 .129
函館 0-0-0-1-1-15 17 0 0 .000 .000 .000
新潟 2-2-1-1-3-19 28 136 768 .071 .142 .178
中山 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
中京 0-2-3-3-4-27 39 25 199 .000 .051 .128
京都 5-8-4-2-4-79 102 67 405 .049 .127 .166
阪神 1-2-5-5-8-65 86 41 451 .011 .034 .093
小倉 0-0-1-0-1-2 4 75 300 .000 .000 .250

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 1-3-4-3-13-84 108 46 631 .009 .037 .074
芝・短距離 1-0-0-0-2-35 38 11 429 .026 .026 .026
芝・マイル 0-2-1-1-3-18 25 62 524 .000 .080 .120
芝・中距離 0-1-2-1-7-26 37 62 766 .000 .027 .081
芝・長距離 0-0-1-1-1-5 8 93 750 .000 .000 .125
ダート・総 合 7-11-10-9-8-125 170 61 378 .041 .105 .164
ダート・短距離 2-3-3-2-1-38 49 77 477 .040 .102 .163
ダート・中距離 3-6-2-2-3-33 49 55 246 .061 .183 .224
ダート・長距離 2-2-5-5-4-54 72 56 450 .027 .055 .125

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 今村聖奈


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 32
芝・マイル 100
芝・中距離 200
芝・長距離
ダート・短距離 109 31
ダート・中距離 71 39
ダート・長距離 20 49 0

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
阪神・芝・中距離 0-1-1-1-3-4 10 200 1000 .000 .100 .200
京都・ダ・短距離 2-1-0-1-0-12 16 109 588 .125 .187 .187
京都・芝・マイル 0-1-0-0-0-9 10 100 1000 .000 .100 .100
京都・ダ・中距離 2-4-1-0-1-16 24 71 245 .083 .250 .291
京都・ダ・長距離 0-2-2-1-0-20 25 49 307 .000 .080 .160
阪神・ダ・中距離 1-1-1-1-1-13 18 39 240 .055 .111 .166
京都・芝・短距離 1-0-0-0-1-11 13 32 429 .076 .076 .076
阪神・ダ・短距離 0-0-2-0-1-15 18 31 281 .000 .000 .111
中京・ダ・長距離 0-0-2-1-1-7 11 20 113 .000 .000 .181
阪神・ダ・長距離 0-0-0-2-2-21 25 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 今村聖奈

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 寺島 良 3-6-5-4-4-34 56 72 289 .053 .160 .250
2 飯田祐史 1-3-2-1-3-19 29 90 438 .034 .137 .206
3 今野貞一 1-0-1-1-3-10 16 125 1000 .062 .062 .125
4 武井 亮 1-0-0-0-0-11 12 29 353 .083 .083 .083

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8 1 1 1 2 3 1
14 2 1 3 3 1 2 1 1 1 1
14 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2
12 4 3 1 3 1 2 1 1
21 5 2 2 2 3 4 5 1 1 1
22 6 6 5 5 1 1 2 2
19 7 1 1 2 1 3 3 3 2 1 1 1
23 8 1 1 2 1 2 7 3 3 1 2
20 9 1 1 1 2 5 1 2 1 2 1 1 1 1
25 10 2 2 1 1 4 5 6 1 2 1
23 11 1 3 1 2 3 2 2 2 4 1 1 1
19 12 1 1 2 1 1 4 3 1 1 1 2 1
13 13 2 1 3 1 1 1 2 1 1
11 14 3 1 2 1 2 1 1
16 15 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1
10 16 1 1 1 1 3 2 1
3 17 1 1 1
2 18 1 1
3 1 1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 今村聖奈

PR:下田東急ホテルの宿泊ブログ


  鄙サ隸托シ