騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜丹内祐次〜
丹内祐次の全てが分かる!! 様々な条件から丹内祐次騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 丹内祐次の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
丹内祐次 (東・38)
集計期間 : 2023/10/28〜2024/10/27
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 12 | 71-90-91-62-77-517 | 908 | 89 | 322 | .078 | .177 | .277 |
最近50走 | 17 | 5-8-5-2-3-27 | 50 | 90 | 250 | .100 | .260 | .360 |
軸 | 64 | 40-50-50-18-25-94 | 277 | 92 | 184 | .144 | .324 | .505 |
穴 | 16 | 31-40-41-44-52-420 | 628 | 88 | 495 | .049 | .113 | .178 |
大穴 | 26 | 12-9-18-23-21-302 | 385 | 67 | 672 | .031 | .054 | .101 |
牝馬 | 42 | 24-32-39-25-32-242 | 394 | 74 | 309 | .060 | .142 | .241 |
重賞/特別 | 9 | 19-23-31-19-19-137 | 248 | 105 | 360 | .076 | .169 | .294 |
ハンデ戦 | 30 | 3-3-4-2-6-32 | 50 | 77 | 388 | .060 | .120 | .200 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | ジェットマグナム(安達昭夫) | イノキ(岩戸孝樹) | バセリーナ(松山将樹) |
3 | コラソンビート(加藤士津八) | サトノアイオライト(吉村圭司) | マイネルオーシャン(鹿戸雄一) |
4 | シーウィザード(鹿戸雄一) | フェアエールング(和田正一郎) | スマートアイ(寺島良) |
5 | マイネルクリソーラ(手塚貴久) | プリンスミノル(中舘英二) | レッドゲイル(手塚貴久) |
6 | カンティーユ(嘉藤貴行) | シンヨモギネス(伊藤圭三) | アドマイヤハレー(宮田敬介) |
7 | メイショウカズサ(安達昭夫) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 71-90-91-62-77-517 | 908 | 89 | 322 | .078 | .177 | .277 |
牡馬 | 44-56-51-37-42-261 | 491 | 98 | 322 | .089 | .203 | .307 |
牝馬 | 24-32-39-25-32-242 | 394 | 74 | 309 | .060 | .142 | .241 |
セン馬 | 3-2-1-0-3-14 | 23 | 140 | 542 | .130 | .217 | .260 |
騎手 - 丹内祐次
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 71-90-91-62-77-517 | 908 | 89 | 322 | .078 | .177 | .277 |
オープン | 3-2-3-0-3-39 | 50 | 74 | 464 | .060 | .100 | .160 |
3勝 | 4-2-4-5-3-24 | 42 | 142 | 600 | .095 | .142 | .238 |
2勝 | 7-7-14-11-12-73 | 124 | 70 | 312 | .056 | .112 | .225 |
1勝 | 31-45-33-21-25-150 | 305 | 112 | 316 | .101 | .249 | .357 |
新馬・未勝利 | 26-34-37-25-34-231 | 387 | 73 | 292 | .067 | .155 | .250 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 71-90-91-62-77-517 | 908 | 89 | 322 | .078 | .177 | .277 |
1番人気 | 23-14-10-5-6-32 | 90 | 81 | 157 | .255 | .411 | .522 |
2番人気 | 10-23-24-7-12-34 | 110 | 87 | 169 | .090 | .300 | .518 |
3番人気 | 7-13-16-6-7-28 | 77 | 113 | 242 | .090 | .259 | .467 |
4番人気 | 9-14-10-5-16-39 | 93 | 109 | 308 | .096 | .247 | .354 |
5番人気 | 6-10-10-12-6-40 | 84 | 122 | 397 | .071 | .190 | .309 |
6番人気 | 4-7-3-4-9-39 | 66 | 132 | 624 | .060 | .166 | .212 |
7番人気 | 5-3-7-10-7-53 | 85 | 104 | 594 | .058 | .094 | .176 |
8番人気 | 0-1-7-6-3-51 | 68 | 61 | 523 | .000 | .014 | .117 |
9番人気 | 1-1-1-4-2-52 | 61 | 40 | 820 | .016 | .032 | .049 |
10番人気 | 4-3-2-2-3-34 | 48 | 145 | 779 | .083 | .145 | .187 |
11番人気 | 1-0-0-1-1-29 | 32 | 31 | 1000 | .031 | .031 | .031 |
12番人気 | 1-1-0-0-0-32 | 34 | 48 | 833 | .029 | .058 | .058 |
13番人気 | 0-0-1-0-2-17 | 20 | 50 | 1000 | .000 | .000 | .050 |
14番人気 | 0-0-0-0-1-18 | 19 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-2-9 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 71-90-91-62-77-517 | 908 | 89 | 322 | .078 | .177 | .277 |
1月 | 8-11-3-4-3-41 | 70 | 140 | 448 | .114 | .271 | .314 |
2月 | 7-5-8-4-5-46 | 75 | 72 | 272 | .093 | .160 | .266 |
3月 | 5-6-3-6-6-63 | 89 | 52 | 335 | .056 | .123 | .157 |
4月 | 10-7-8-5-10-26 | 66 | 122 | 324 | .151 | .257 | .378 |
5月 | 4-7-8-7-4-36 | 66 | 57 | 202 | .060 | .166 | .287 |
6月 | 2-12-11-4-19-51 | 99 | 72 | 287 | .020 | .141 | .252 |
7月 | 3-7-20-8-10-35 | 83 | 122 | 339 | .036 | .120 | .361 |
8月 | 9-5-11-6-6-51 | 88 | 98 | 347 | .102 | .159 | .284 |
9月 | 9-7-4-5-5-63 | 93 | 94 | 441 | .096 | .172 | .215 |
10月 | 6-12-6-4-0-25 | 53 | 111 | 246 | .113 | .339 | .452 |
11月 | 5-6-6-2-3-40 | 62 | 67 | 247 | .080 | .177 | .274 |
12月 | 3-5-3-7-6-40 | 64 | 67 | 393 | .046 | .125 | .171 |
騎手 - 丹内祐次
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 71-90-91-62-77-517 | 908 | 89 | 322 | .078 | .177 | .277 |
逃げ | 21-13-10-6-4-21 | 75 | 164 | 280 | .280 | .453 | .586 |
先行 | 34-48-45-27-33-185 | 372 | 107 | 316 | .091 | .220 | .341 |
差し | 10-19-31-24-29-146 | 259 | 81 | 352 | .038 | .111 | .231 |
追込 | 4-8-4-4-11-55 | 86 | 68 | 370 | .046 | .139 | .186 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 71-90-91-62-77-517 | 908 | 89 | 322 | .078 | .177 | .277 |
札幌 | 12-8-22-11-9-78 | 140 | 105 | 352 | .085 | .142 | .300 |
函館 | 2-16-20-8-22-60 | 128 | 81 | 276 | .015 | .140 | .296 |
福島 | 10-12-11-5-11-47 | 96 | 93 | 274 | .104 | .229 | .343 |
新潟 | 14-20-16-10-6-54 | 120 | 98 | 237 | .116 | .283 | .416 |
東京 | 2-0-1-3-4-34 | 44 | 48 | 715 | .045 | .045 | .068 |
中山 | 18-21-8-17-16-160 | 240 | 80 | 414 | .075 | .162 | .195 |
小倉 | 13-13-13-8-9-84 | 140 | 95 | 343 | .092 | .185 | .278 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 43-48-55-31-44-293 | 514 | 89 | 315 | .083 | .177 | .284 |
芝・短距離 | 11-19-23-11-17-117 | 198 | 72 | 270 | .055 | .151 | .267 |
芝・マイル | 1-0-0-4-3-28 | 36 | 7 | 286 | .027 | .027 | .027 |
芝・中距離 | 22-19-28-13-20-122 | 224 | 110 | 359 | .098 | .183 | .308 |
芝・長距離 | 9-10-4-3-4-26 | 56 | 118 | 289 | .160 | .339 | .410 |
ダート・総 合 | 28-42-36-31-33-224 | 394 | 89 | 331 | .071 | .177 | .269 |
ダート・短距離 | 9-14-7-16-10-79 | 135 | 81 | 368 | .066 | .170 | .222 |
ダート・中距離 | 1-0-0-2-2-15 | 20 | 50 | 1000 | .050 | .050 | .050 |
ダート・長距離 | 18-28-29-13-21-130 | 239 | 96 | 308 | .075 | .192 | .313 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 丹内祐次
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 50 | 89 | 63 | 121 | 52 | 73 | ||||
芝・マイル | 0 | |||||||||
芝・中距離 | 161 | 85 | 129 | 81 | 73 | 139 | ||||
芝・長距離 | 128 | |||||||||
ダート・短距離 | 43 | 25 | 133 | 48 | 111 | 63 | ||||
ダート・中距離 | 50 | |||||||||
ダート・長距離 | 131 | 103 | 43 | 141 | 85 | 62 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
札幌・芝・中距離 | 5-2-7-3-2-19 | 38 | 161 | 438 | .131 | .184 | .368 |
新潟・ダ・長距離 | 3-6-7-3-2-12 | 33 | 141 | 292 | .090 | .272 | .484 |
小倉・芝・中距離 | 7-7-3-3-2-27 | 49 | 139 | 404 | .142 | .285 | .346 |
福島・ダ・短距離 | 1-1-2-1-1-7 | 13 | 133 | 435 | .076 | .153 | .307 |
札幌・ダ・長距離 | 5-3-8-2-6-18 | 42 | 131 | 347 | .119 | .190 | .380 |
福島・芝・中距離 | 3-2-3-2-3-13 | 26 | 129 | 423 | .115 | .192 | .307 |
中山・芝・長距離 | 2-3-1-1-0-8 | 15 | 128 | 320 | .133 | .333 | .400 |
新潟・芝・短距離 | 4-5-4-1-0-13 | 27 | 121 | 252 | .148 | .333 | .481 |
中山・ダ・短距離 | 6-6-2-6-3-35 | 58 | 111 | 462 | .103 | .206 | .241 |
函館・ダ・長距離 | 0-6-8-0-2-16 | 32 | 103 | 236 | .000 | .187 | .437 |
函館・芝・短距離 | 2-3-5-2-8-18 | 38 | 89 | 339 | .052 | .131 | .263 |
中山・ダ・長距離 | 5-8-1-6-6-50 | 76 | 85 | 465 | .065 | .171 | .184 |
函館・芝・中距離 | 0-4-7-2-7-14 | 34 | 85 | 264 | .000 | .117 | .323 |
新潟・芝・中距離 | 4-2-4-1-2-11 | 24 | 81 | 196 | .166 | .250 | .416 |
中山・芝・中距離 | 3-2-3-2-4-32 | 46 | 73 | 426 | .065 | .108 | .173 |
小倉・芝・短距離 | 1-3-4-2-4-25 | 39 | 73 | 357 | .025 | .102 | .205 |
小倉・ダ・短距離 | 0-1-1-1-2-7 | 12 | 63 | 381 | .000 | .083 | .166 |
福島・芝・短距離 | 2-4-3-1-2-13 | 25 | 63 | 176 | .080 | .240 | .360 |
小倉・ダ・長距離 | 4-1-3-1-1-22 | 32 | 62 | 250 | .125 | .156 | .250 |
中山・芝・短距離 | 2-2-1-0-2-15 | 22 | 52 | 232 | .090 | .181 | .227 |
東京・ダ・中距離 | 1-0-0-2-2-15 | 20 | 50 | 1000 | .050 | .050 | .050 |
札幌・芝・短距離 | 0-2-6-5-1-27 | 41 | 50 | 258 | .000 | .048 | .195 |
新潟・ダ・短距離 | 1-5-1-4-0-13 | 24 | 48 | 166 | .041 | .250 | .291 |
札幌・ダ・短距離 | 1-0-1-1-0-7 | 10 | 43 | 218 | .100 | .100 | .200 |
福島・ダ・長距離 | 1-4-2-1-4-12 | 24 | 43 | 149 | .041 | .208 | .291 |
函館・ダ・短距離 | 0-1-0-3-4-10 | 18 | 25 | 462 | .000 | .055 | .055 |
中山・芝・マイル | 0-0-0-2-1-20 | 23 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 丹内祐次
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 鈴木慎太 | 3-3-2-0-1-3 | 12 | 155 | 234 | .250 | .500 | .666 |
2 | 和田正一 | 2-3-3-1-1-3 | 13 | 201 | 328 | .153 | .384 | .615 |
3 | 黒岩陽一 | 3-2-4-1-1-4 | 15 | 183 | 306 | .200 | .333 | .600 |
4 | 武井 亮 | 2-3-1-1-1-3 | 11 | 216 | 397 | .181 | .454 | .545 |
5 | 林 徹 | 0-4-1-0-0-6 | 11 | 66 | 146 | .000 | .363 | .454 |
6 | 青木孝文 | 1-1-3-0-2-4 | 11 | 135 | 298 | .090 | .181 | .454 |
7 | 吉岡辰弥 | 1-3-2-0-1-7 | 14 | 66 | 156 | .071 | .285 | .428 |
8 | 西園翔太 | 2-1-2-0-3-4 | 12 | 142 | 342 | .166 | .250 | .416 |
9 | 松永康利 | 0-3-4-3-1-6 | 17 | 152 | 371 | .000 | .176 | .411 |
10 | 田村康仁 | 1-3-4-2-1-9 | 20 | 100 | 251 | .050 | .200 | .400 |
11 | 尾形和幸 | 3-1-3-3-2-6 | 18 | 83 | 214 | .166 | .222 | .388 |
12 | 宮田敬介 | 3-1-1-0-0-8 | 13 | 186 | 486 | .230 | .307 | .384 |
13 | 鹿戸雄一 | 3-2-1-2-1-7 | 16 | 115 | 307 | .187 | .312 | .375 |
14 | 田島俊明 | 2-1-2-0-4-5 | 14 | 183 | 513 | .142 | .214 | .357 |
15 | 牧 光二 | 1-1-2-0-0-8 | 12 | 122 | 368 | .083 | .166 | .333 |
16 | 伊藤大士 | 1-5-2-4-3-10 | 25 | 112 | 351 | .040 | .240 | .320 |
17 | 嘉藤貴行 | 5-2-1-4-1-13 | 26 | 116 | 379 | .192 | .269 | .307 |
18 | 水野貴広 | 1-4-5-5-2-18 | 35 | 73 | 258 | .028 | .142 | .285 |
19 | 栗田 徹 | 1-2-0-0-2-6 | 11 | 129 | 477 | .090 | .272 | .272 |
20 | 田中 剛 | 1-1-1-1-3-4 | 11 | 89 | 330 | .090 | .181 | .272 |
21 | 清水英克 | 5-5-6-4-6-38 | 64 | 56 | 225 | .078 | .156 | .250 |
22 | 和田勇介 | 1-2-0-0-0-10 | 13 | 76 | 334 | .076 | .230 | .230 |
23 | 岩戸孝樹 | 2-2-2-2-2-16 | 26 | 75 | 329 | .076 | .153 | .230 |
24 | 西田雄一 | 1-1-2-0-1-14 | 19 | 63 | 301 | .052 | .105 | .210 |
25 | 矢野英一 | 1-0-1-0-0-8 | 10 | 39 | 196 | .100 | .100 | .200 |
26 | 菊川正達 | 4-1-0-3-5-13 | 26 | 105 | 547 | .153 | .192 | .192 |
27 | 加藤士津 | 1-1-0-3-0-7 | 12 | 40 | 245 | .083 | .166 | .166 |
28 | 手塚貴久 | 1-1-0-1-0-10 | 13 | 41 | 270 | .076 | .153 | .153 |
29 | 畠山吉宏 | 1-0-1-0-3-8 | 13 | 78 | 514 | .076 | .076 | .153 |
30 | 金成貴史 | 1-0-1-1-2-8 | 13 | 86 | 565 | .076 | .076 | .153 |
31 | 武市康男 | 1-0-1-1-0-11 | 14 | 92 | 650 | .071 | .071 | .142 |
32 | 斎藤 誠 | 0-1-1-1-3-8 | 14 | 54 | 381 | .000 | .071 | .142 |
33 | 宗像義忠 | 0-0-0-0-0-11 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
71 | 1 | 23 | 10 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
90 | 2 | 14 | 23 | 13 | 14 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
91 | 3 | 10 | 24 | 16 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
62 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 12 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
77 | 5 | 6 | 12 | 7 | 16 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
78 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 11 | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
69 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
72 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 11 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
64 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
57 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
43 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||
31 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||
40 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
24 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
3 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | 外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 丹内祐次
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇