騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜宮崎北斗〜

宮崎北斗の全てが分かる!! 様々な条件から宮崎北斗騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 宮崎北斗の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/10/29

宮崎北斗 (東・35)

集計期間 : 2023/10/28〜2024/10/27

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 96 3-0-3-0-3-45 54 70 636 .055 .055 .111
最近50走 70 2-0-3-0-3-42 50 56 563 .040 .040 .100
* 1-0-0-0-0-1 2 136 273 .500 .500 .500
59 2-0-3-0-3-44 52 68 709 .038 .038 .096
大穴 50 1-0-3-0-3-42 49 56 698 .020 .020 .081
牝馬 8 3-0-2-0-2-27 34 98 671 .088 .088 .147
重賞/特別 * 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
レヴィテーション(中川公成) ミラクルジニア(粕谷昌央)
ウォルラス(中川公成) ケイトポムドゥパン(中川公成)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-0-3-0-3-45 54 70 636 .055 .055 .111
牡馬 0-0-1-0-1-16 18 25 462 .000 .000 .055
牝馬 3-0-2-0-2-27 34 98 671 .088 .088 .147
セン馬 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 宮崎北斗


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-0-3-0-3-45 54 70 636 .055 .055 .111
2勝 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
1勝 1-0-1-0-1-11 14 43 303 .071 .071 .142
新馬・未勝利 2-0-2-0-2-29 35 91 803 .057 .057 .114

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-0-3-0-3-45 54 70 636 .055 .055 .111
1番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
2番人気 1-0-0-0-0-0 1 273 273 1.00 1.00 1.00
5番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
6番人気 1-0-0-0-0-1 2 375 750 .500 .500 .500
7番人気 0-0-0-0-1-4 5 0 0 .000 .000 .000
8番人気 0-0-1-0-0-3 4 83 333 .000 .000 .250
9番人気 0-0-1-0-0-5 6 76 462 .000 .000 .166
10番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-0-0-0-1-4 5 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-0-1-1 2 0 0 .000 .000 .000
13番人気 1-0-0-0-0-5 6 166 1000 .166 .166 .166
14番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-1-0-0-4 5 200 1000 .000 .000 .200
16番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-0-3-0-3-45 54 70 636 .055 .055 .111
1月 0-0-1-0-1-6 8 125 1000 .000 .000 .125
2月 1-0-0-0-0-2 3 249 750 .333 .333 .333
3月 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
4月 0-0-1-0-0-5 6 76 462 .000 .000 .166
5月 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
6月 0-0-1-0-1-3 5 66 333 .000 .000 .200
7月 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
8月 1-0-0-0-0-2 3 90 273 .333 .333 .333
9月 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
10月 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
11月 1-0-0-0-0-2 3 333 1000 .333 .333 .333
12月 0-0-0-0-1-6 7 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 宮崎北斗


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-0-3-0-3-45 54 70 636 .055 .055 .111
逃げ 0-0-0-0-1-0 1 0 0 .000 .000 .000
先行 2-0-3-0-1-13 19 148 563 .105 .105 .263
差し 0-0-0-0-1-8 9 0 0 .000 .000 .000
追込 1-0-0-0-0-4 5 200 1000 .200 .200 .200

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-0-3-0-3-45 54 70 636 .055 .055 .111
福島 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
新潟 1-0-0-0-0-8 9 30 273 .111 .111 .111
東京 1-0-2-0-1-14 18 99 598 .055 .055 .166
中山 1-0-1-0-2-21 25 70 875 .040 .040 .080

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 0-0-0-0-1-10 11 0 0 .000 .000 .000
芝・短距離 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
芝・マイル 0-0-0-0-1-4 5 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
芝・長距離 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 3-0-3-0-2-35 43 88 636 .069 .069 .139
ダート・短距離 2-0-0-0-1-15 18 56 511 .111 .111 .111
ダート・中距離 1-0-2-0-0-9 12 149 598 .083 .083 .250
ダート・長距離 0-0-1-0-1-11 13 76 1000 .000 .000 .076

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 宮崎北斗


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離
芝・マイル
芝・中距離
芝・長距離
ダート・短距離 57
ダート・中距離 149
ダート・長距離

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
東京・ダ・中距離 1-0-2-0-0-9 12 149 598 .083 .083 .250
中山・ダ・短距離 1-0-0-0-1-11 13 57 750 .076 .076 .076

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 宮崎北斗

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 中川公成 2-0-1-0-1-19 23 58 452 .086 .086 .130

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 1 1 1 1
0 2
3 3 1 1 1
0 4
3 5 1 1 1
2 6 1 1
4 7 1 1 2
1 8 1
4 9 1 1 1 1
4 10 2 1 1
6 11 1 2 2 1
4 12 1 1 2
3 13 1 1 1
6 14 2 1 2 1
7 15 2 1 1 1 2
2 16 1 1
1 17 1
0 18
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 宮崎北斗

PR:伝承千年の宿 佐勘の宿泊ブログ


  鄙サ隸托シ