騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜浜中俊〜
浜中俊の全てが分かる!! 様々な条件から浜中俊騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 浜中俊の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
浜中俊 (西・35)
集計期間 : 2023/10/28〜2024/10/27
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 27 | 35-28-26-22-26-191 | 328 | 93 | 346 | .106 | .192 | .271 |
最近50走 | 8 | 7-8-0-3-3-29 | 50 | 97 | 326 | .140 | .300 | .300 |
軸 | 5 | 23-16-10-4-7-22 | 82 | 132 | 222 | .280 | .475 | .597 |
穴 | 24 | 12-12-16-18-19-163 | 240 | 82 | 497 | .050 | .100 | .166 |
大穴 | 57 | 2-3-7-7-7-121 | 147 | 53 | 658 | .013 | .034 | .081 |
牝馬 | 1 | 14-14-14-10-12-67 | 131 | 121 | 379 | .106 | .213 | .320 |
重賞/特別 | 57 | 10-13-9-10-13-94 | 149 | 66 | 313 | .067 | .154 | .214 |
ハンデ戦 | 49 | 1-2-3-4-2-27 | 39 | 46 | 305 | .025 | .076 | .153 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | ミッキーゴールド(池江泰寿) | リラエンブレム(武幸四郎) | ゴージャス(四位洋文) |
3 | メイショウタバル(石橋守) | オウバイトウリ(武幸四郎) | ナムラアトム(長谷川浩大) |
4 | ミッキーゴージャス(安田翔伍) | ゴールデンスナップ(田中克典) | ゴッドブルービー(角田晃一) |
5 | メイショウユズルハ(岡田稲男) | ショウナンマグマ(尾関知人) | ニューノーマル(上原佑紀) |
6 | ディープモンスター(池江泰寿) | ミステリーウェイ(小林真也) | クロパラントゥ(古賀慎明) |
7 | メイショウハリオ(岡田稲男) | ||
8 | ボッケリーニ(池江泰寿) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 35-28-26-22-26-191 | 328 | 93 | 346 | .106 | .192 | .271 |
牡馬 | 20-12-10-10-13-110 | 175 | 70 | 292 | .114 | .182 | .240 |
牝馬 | 14-14-14-10-12-67 | 131 | 121 | 379 | .106 | .213 | .320 |
セン馬 | 1-2-2-2-1-14 | 22 | 115 | 510 | .045 | .136 | .227 |
騎手 - 浜中俊
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 35-28-26-22-26-191 | 328 | 93 | 346 | .106 | .192 | .271 |
オープン | 3-7-3-4-7-43 | 67 | 58 | 301 | .044 | .149 | .194 |
3勝 | 0-4-3-3-0-28 | 38 | 56 | 308 | .000 | .105 | .184 |
2勝 | 8-4-6-6-5-34 | 63 | 103 | 363 | .126 | .190 | .285 |
1勝 | 7-4-4-4-4-36 | 59 | 88 | 348 | .118 | .186 | .254 |
新馬・未勝利 | 17-9-10-5-10-50 | 101 | 127 | 359 | .168 | .257 | .356 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 35-28-26-22-26-191 | 328 | 93 | 346 | .106 | .192 | .271 |
1番人気 | 10-5-3-0-2-2 | 22 | 142 | 174 | .454 | .681 | .818 |
2番人気 | 8-5-3-1-3-11 | 31 | 116 | 226 | .258 | .419 | .516 |
3番人気 | 5-6-4-3-2-9 | 29 | 141 | 274 | .172 | .379 | .517 |
4番人気 | 4-4-2-4-2-11 | 27 | 130 | 353 | .148 | .296 | .370 |
5番人気 | 2-4-3-2-3-19 | 33 | 101 | 374 | .060 | .181 | .272 |
6番人気 | 4-1-4-5-7-12 | 33 | 154 | 568 | .121 | .151 | .272 |
7番人気 | 0-0-2-0-1-22 | 25 | 23 | 291 | .000 | .000 | .080 |
8番人気 | 1-0-1-2-2-26 | 32 | 41 | 666 | .031 | .031 | .062 |
9番人気 | 1-1-0-2-1-7 | 12 | 128 | 772 | .083 | .166 | .166 |
10番人気 | 0-2-2-2-1-12 | 19 | 140 | 671 | .000 | .105 | .210 |
11番人気 | 0-0-0-1-2-13 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12番人気 | 0-0-1-0-0-16 | 17 | 43 | 750 | .000 | .000 | .058 |
13番人気 | 0-0-1-0-0-8 | 9 | 111 | 1000 | .000 | .000 | .111 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 35-28-26-22-26-191 | 328 | 93 | 346 | .106 | .192 | .271 |
1月 | 4-3-0-2-2-16 | 27 | 83 | 322 | .148 | .259 | .259 |
2月 | 3-1-3-1-1-8 | 17 | 139 | 340 | .176 | .235 | .411 |
3月 | 2-1-3-3-2-15 | 26 | 98 | 429 | .076 | .115 | .230 |
4月 | 0-3-1-1-5-17 | 27 | 43 | 295 | .000 | .111 | .148 |
5月 | 4-1-2-1-3-16 | 27 | 99 | 385 | .148 | .185 | .259 |
6月 | 4-2-2-3-3-17 | 31 | 58 | 225 | .129 | .193 | .258 |
7月 | 5-3-2-3-1-18 | 32 | 135 | 434 | .156 | .250 | .312 |
8月 | 1-2-3-0-6-26 | 38 | 43 | 276 | .026 | .078 | .157 |
9月 | 4-4-0-3-1-5 | 17 | 198 | 422 | .235 | .470 | .470 |
10月 | 5-4-0-1-0-18 | 28 | 125 | 391 | .178 | .321 | .321 |
11月 | 2-2-5-2-0-20 | 31 | 81 | 281 | .064 | .129 | .290 |
12月 | 1-2-5-2-2-15 | 27 | 91 | 308 | .037 | .111 | .296 |
騎手 - 浜中俊
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 35-28-26-22-26-191 | 328 | 93 | 346 | .106 | .192 | .271 |
逃げ | 6-1-2-0-1-8 | 18 | 189 | 378 | .333 | .388 | .500 |
先行 | 14-12-10-11-13-47 | 107 | 104 | 310 | .130 | .242 | .336 |
差し | 14-11-12-8-8-59 | 112 | 112 | 341 | .125 | .223 | .330 |
追込 | 1-4-2-3-4-28 | 42 | 85 | 514 | .023 | .119 | .166 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 35-28-26-22-26-191 | 328 | 93 | 346 | .106 | .192 | .271 |
札幌 | 5-6-3-2-5-31 | 52 | 99 | 370 | .096 | .211 | .269 |
函館 | 6-4-2-4-2-20 | 38 | 104 | 332 | .157 | .263 | .315 |
新潟 | 0-1-0-0-0-1 | 2 | 107 | 214 | .000 | .500 | .500 |
東京 | 0-1-5-2-1-14 | 23 | 50 | 193 | .000 | .043 | .260 |
中山 | 0-3-1-4-2-7 | 17 | 72 | 310 | .000 | .176 | .235 |
中京 | 3-3-2-4-3-15 | 30 | 78 | 296 | .100 | .200 | .266 |
京都 | 15-10-5-4-11-70 | 115 | 99 | 383 | .130 | .217 | .260 |
阪神 | 3-0-6-2-2-24 | 37 | 107 | 442 | .081 | .081 | .243 |
小倉 | 3-0-2-0-0-9 | 14 | 81 | 229 | .214 | .214 | .357 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 27-19-20-16-20-123 | 225 | 101 | 347 | .120 | .204 | .293 |
芝・短距離 | 11-11-8-4-7-43 | 84 | 131 | 369 | .130 | .261 | .357 |
芝・マイル | 5-0-1-3-3-23 | 35 | 107 | 629 | .142 | .142 | .171 |
芝・中距離 | 8-2-10-7-7-41 | 75 | 83 | 313 | .106 | .133 | .266 |
芝・長距離 | 3-6-1-2-3-16 | 31 | 58 | 182 | .096 | .290 | .322 |
ダート・総 合 | 8-9-6-6-6-68 | 103 | 75 | 340 | .077 | .165 | .223 |
ダート・短距離 | 3-3-1-3-2-9 | 21 | 76 | 230 | .142 | .285 | .333 |
ダート・中距離 | 2-3-2-0-0-18 | 25 | 128 | 458 | .080 | .200 | .280 |
ダート・長距離 | 3-3-3-3-4-41 | 57 | 52 | 335 | .052 | .105 | .157 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 浜中俊
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 149 | 175 | 108 | |||||||
芝・マイル | 105 | |||||||||
芝・中距離 | 38 | 72 | 106 | |||||||
芝・長距離 | 62 | |||||||||
ダート・短距離 | 29 | |||||||||
ダート・中距離 | 235 | |||||||||
ダート・長距離 | 65 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
京都・ダ・中距離 | 2-1-0-0-0-7 | 10 | 235 | 784 | .200 | .300 | .300 |
函館・芝・短距離 | 4-1-0-1-1-5 | 12 | 175 | 421 | .333 | .416 | .416 |
札幌・芝・短距離 | 3-4-2-0-4-11 | 24 | 149 | 399 | .125 | .291 | .375 |
京都・芝・短距離 | 2-4-1-1-2-12 | 22 | 108 | 341 | .090 | .272 | .318 |
京都・芝・中距離 | 4-1-1-1-4-10 | 21 | 106 | 372 | .190 | .238 | .285 |
京都・芝・マイル | 3-0-1-1-3-13 | 21 | 105 | 557 | .142 | .142 | .190 |
函館・芝・中距離 | 1-1-1-3-1-7 | 14 | 72 | 339 | .071 | .142 | .214 |
京都・ダ・長距離 | 1-0-2-0-0-15 | 18 | 65 | 395 | .055 | .055 | .166 |
京都・芝・長距離 | 2-3-0-0-1-7 | 13 | 62 | 162 | .153 | .384 | .384 |
札幌・芝・中距離 | 1-0-0-1-0-12 | 14 | 38 | 545 | .071 | .071 | .071 |
京都・ダ・短距離 | 1-1-0-1-1-6 | 10 | 29 | 146 | .100 | .200 | .200 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 浜中俊
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 田中克典 | 4-5-0-2-2-3 | 16 | 185 | 330 | .250 | .562 | .562 |
2 | 須貝尚介 | 2-5-1-3-3-6 | 20 | 192 | 482 | .100 | .350 | .400 |
3 | 石橋 守 | 4-0-2-1-1-8 | 16 | 133 | 356 | .250 | .250 | .375 |
4 | 長谷川浩 | 5-2-2-2-4-10 | 25 | 112 | 312 | .200 | .280 | .360 |
5 | 武幸四郎 | 3-3-3-0-2-22 | 33 | 69 | 255 | .090 | .181 | .272 |
6 | 岡田稲男 | 0-1-0-0-1-8 | 10 | 20 | 200 | .000 | .100 | .100 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
35 | 1 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
28 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
22 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
26 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
18 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
23 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
19 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
14 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 外 | 1 | 1 | 6 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 浜中俊
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇