騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜松田大作〜
松田大作の全てが分かる!! 様々な条件から松田大作騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 松田大作の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
松田大作 (西・46)
集計期間 : 2023/10/28〜2024/10/27
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 110 | 0-4-1-0-1-17 | 23 | 47 | 219 | .000 | .173 | .217 |
最近50走 | 97 | 0-4-1-0-1-17 | 23 | 47 | 219 | .000 | .173 | .217 |
軸 | * | 0-2-1-0-0-2 | 5 | 93 | 156 | .000 | .400 | .600 |
穴 | * | 0-2-0-0-1-15 | 18 | 34 | 313 | .000 | .111 | .111 |
大穴 | * | 0-0-0-0-0-13 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
牝馬 | * | 0-3-0-0-0-2 | 5 | 142 | 238 | .000 | .600 | .600 |
重賞/特別 | * | 0-2-0-0-1-7 | 10 | 62 | 313 | .000 | .200 | .200 |
ハンデ戦 | * | 0-1-0-0-0-1 | 2 | 136 | 273 | .000 | .500 | .500 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 0-4-1-0-1-17 | 23 | 47 | 219 | .000 | .173 | .217 |
牡馬 | 0-1-1-0-0-12 | 14 | 26 | 190 | .000 | .071 | .142 |
牝馬 | 0-3-0-0-0-2 | 5 | 142 | 238 | .000 | .600 | .600 |
セン馬 | 0-0-0-0-1-3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 松田大作
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 0-4-1-0-1-17 | 23 | 47 | 219 | .000 | .173 | .217 |
オープン | 0-1-0-0-0-1 | 2 | 136 | 273 | .000 | .500 | .500 |
3勝 | 0-0-0-0-1-2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2勝 | 0-1-0-0-0-6 | 7 | 50 | 353 | .000 | .142 | .142 |
1勝 | 0-2-1-0-0-3 | 6 | 78 | 156 | .000 | .333 | .500 |
新馬・未勝利 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 0-4-1-0-1-17 | 23 | 47 | 219 | .000 | .173 | .217 |
1番人気 | 0-1-1-0-0-0 | 2 | 114 | 114 | .000 | .500 | 1.00 |
2番人気 | 0-1-0-0-0-0 | 1 | 240 | 240 | .000 | 1.00 | 1.00 |
3番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
4番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
5番人気 | 0-1-0-0-1-1 | 3 | 117 | 353 | .000 | .333 | .333 |
6番人気 | 0-1-0-0-0-0 | 1 | 273 | 273 | .000 | 1.00 | 1.00 |
7番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
8番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
9番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 0-4-1-0-1-17 | 23 | 47 | 219 | .000 | .173 | .217 |
10月 | 0-1-0-0-0-2 | 3 | 90 | 273 | .000 | .333 | .333 |
11月 | 0-1-1-0-1-9 | 12 | 28 | 173 | .000 | .083 | .166 |
12月 | 0-2-0-0-0-6 | 8 | 59 | 237 | .000 | .250 | .250 |
騎手 - 松田大作
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 0-4-1-0-1-17 | 23 | 47 | 219 | .000 | .173 | .217 |
逃げ | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
先行 | 0-2-1-0-0-4 | 7 | 71 | 167 | .000 | .285 | .428 |
差し | 0-2-0-0-1-2 | 5 | 118 | 296 | .000 | .400 | .400 |
追込 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 0-4-1-0-1-17 | 23 | 47 | 219 | .000 | .173 | .217 |
福島 | 0-0-1-0-1-2 | 4 | 26 | 107 | .000 | .000 | .250 |
東京 | 0-1-0-0-0-2 | 3 | 90 | 273 | .000 | .333 | .333 |
中京 | 0-2-0-0-0-5 | 7 | 67 | 237 | .000 | .285 | .285 |
京都 | 0-1-0-0-0-7 | 8 | 30 | 240 | .000 | .125 | .125 |
阪神 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 0-0-1-0-0-6 | 7 | 15 | 107 | .000 | .000 | .142 |
芝・短距離 | 0-0-1-0-0-2 | 3 | 35 | 107 | .000 | .000 | .333 |
芝・中距離 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・長距離 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ダート・総 合 | 0-4-0-0-1-11 | 16 | 61 | 247 | .000 | .250 | .250 |
ダート・短距離 | 0-2-0-0-1-1 | 4 | 90 | 181 | .000 | .500 | .500 |
ダート・中距離 | 0-1-0-0-0-2 | 3 | 90 | 273 | .000 | .333 | .333 |
ダート・長距離 | 0-1-0-0-0-8 | 9 | 39 | 353 | .000 | .111 | .111 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 松田大作
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | ||||||||||
芝・マイル | ||||||||||
芝・中距離 | ||||||||||
芝・長距離 | ||||||||||
ダート・短距離 | ||||||||||
ダート・中距離 | ||||||||||
ダート・長距離 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 松田大作
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
0 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 15 | |||||||||||||||||||
0 | 16 | |||||||||||||||||||
0 | 17 | |||||||||||||||||||
0 | 18 | |||||||||||||||||||
0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 松田大作
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇